化學成分
牌號 | 等級 | 化學成分(%) | ||||||||||
C≤ | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al≥ | Cr≤ | Ni≤ | ||
Q345 | B | 0.2 | 1~1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02 ~ 0.015 | 0.015 ~ 0.060 | 0.02 ~ 0.20 | |||
C | 0.035 | 0.035 | 0.015 | |||||||||
D | 0.18 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||||||
E | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
機械性能
牌號 | 等級 | 屈服點òs/Mpa | 抗拉強度 òs/Mpa | 伸長率(%)≥ | 沖擊吸收功Akv(縱向)/J≥ | ||||||
厚度(直徑、邊長)/mm | |||||||||||
≤16 | >16~35 | >35~50 | >50~100 | +20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | ||||
Q345 | B | 345 | 325 | 295 | 275 | 470 ~ 630 | 21 | 34 | |||
C | 22 | 34 | |||||||||
D | 22 | 34 | |||||||||
E | 22 | 27 |
煉鋼產品
鋼類 Name | 執行標準Standard | |||||
標準或協議 | 代表牌號 | AS M E / ASTM | JIS | DIN | EN | |
低合金高強度結構鋼 High strength low alloy structural steel | GB/T1 591-2008 | Q345B | Gr.50/Gr.345 | SPFC590 | S335JR | EN S335JR |
Q345C | Gr.50/Gr.345 | SPFC590 | S335JO | EN S335JO | ||
Q345D | Gr.50/Gr.345 | SPFC590 | S335J2 | EN S335J2 | ||
Q345E | Gr.50/Gr.345 | SPFC590 | S335NL | EN S335NL |